江戸全国約三百藩の文久2年元旦(1862年)を基準にした一覧表です。国名と藩名の順番は基本的に「あいうえお順」です。国、藩の地図は下記の図をクリックして別タブでご覧ください。
幕府の藩に対する統制管理は厳しいのですが、1万石未満でも藩主が大名格で藩であると認める場合があります。逆に1万石以上で実質的には独立した藩であっても大名や藩と認めない場合もありますので、両方とも藩として記載して備考を記載しています。文久2年の前後で藩が飛び地の領地に移動して別藩に替わる場合もあるため、替わる前後の両方の藩名を記載して、備考を記載しています。(下記の江戸幕府全藩図、幕府が認めた藩を基準にしているため、幕府が認めた藩だけを記載しています)
各列の説明は以下の通りです。
- 【国名】藩の属している国の名所
- 【藩名】藩の名称
- 【藩別名】藩の別名がある場合に記載
- 【明治の藩名】明治時代に入って廃藩置県で藩が消滅するまでの間に藩名が改称された場合に記載。
- 【天領/支藩/備考】天領である場合、他の藩の支藩や領地である場合や、その他の備考を記載。
- 【現在の都道府県】江戸時代の藩が、現在の都道府県上の位置。
- 【藩主家名】藩主の家名(姓)。領地替え等で藩主が替わる場合があり、文久2年事点の藩主を記載。松平姓を賜っている場合、「松平」と併記。例えば、仙台藩の伊達家の場合「伊達(松平)」と記載。
- 【石高】禄高
記載内容の詳細(藩の名称、大名の姓、官職、石高の説明)はこちら をご覧ください。
蝦夷東北地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
蝦夷 | 松前藩 | 福山藩 | 北海道 | 松前 | 3.0 | ||
陸奥 | 会津藩 | 福島県 | 松平 | 28.0 | |||
陸奥 | 泉藩 | 福島県 | 本多 | 2.0 | |||
陸奥 | 一関藩 | 岩手県 | 田村 | 3.0 | |||
陸奥 | 磐城平藩 | 平藩 岩城藩 | 福島県 | 安藤 | 6.7 | ||
陸奥 | 黒石藩 | 弘前藩の支藩 | 青森県 | 津軽 | 1.0 | ||
陸奥 | 下手渡藩 | 福島県 | 立花 | 1.0 | |||
陸奥 | 白河藩 | 福島県 | 阿部 | 10.0 | |||
陸奥 | 仙台藩 | 宮城県 | 伊達 (松平) | 62.5 | |||
陸奥 | 中村藩 | 相馬藩 | 福島県 | 相馬 | 6.0 | ||
陸奥 | 棚倉藩 | 福島県 | 阿部 (松平) | 10.0 | |||
陸奥 | 二本松藩 | 福島県 | 丹羽 | 10.0 | |||
陸奥 | 八戸藩 | 青森県 | 南部 | 2.0 | |||
陸奥 | 弘前藩 | 津軽藩 | 青森県 | 津軽 | 10.0 | ||
陸奥 | 福島藩 | 福島県 | 板倉 | 3.0 | |||
陸奥 | 三春藩 | 福島県 | 秋田 | 5.0 | |||
陸奥 | 盛岡藩 | 南部藩 | 岩手県 | 南部 | 20.0 | ||
陸奥 | 盛岡新田藩 | 七戸藩 | 七戸藩 | 青森県 | 南部 | 1.1 | |
陸奥 | 守山藩 | 福島県 | 松平 | 2.0 | |||
陸奥 | 湯長谷藩 | 福島県 | 内藤 | 1.5 | |||
出羽 | 上山藩 | 山形県 | 松平 | 3.0 | |||
出羽 | 亀田藩 | 秋田県 | 岩城 | 2.0 | |||
出羽 | 久保田藩 | 秋田藩 | 秋田県 | 佐竹 | 20.6 | ||
出羽 | 久保田新田藩 | 秋田新田藩 | 岩崎藩 | 久保田藩の支藩※1 | 秋田県 | 佐竹 | 2.0 |
出羽 | 庄内藩 | 鶴岡藩 | 大泉藩 | 山形県 | 酒井 | 17.0 | |
出羽 | 新庄藩 | ※2同名藩 | 山形県 | 戸沢 | 6.8 | ||
出羽 | 天童藩 | 山形県 | 織田 | 2.0 | |||
出羽 | 長瀞藩 | 山形県 | 米津 | 1.1 | |||
出羽 | 本庄藩 | 秋田県 | 六郷 | 2.0 | |||
出羽 | 松山藩 | 松嶺藩 | ※3同名藩 | 山形県 | 酒井 | 2.5 | |
出羽 | 山形藩 | 山形県 | 水野 | 5.0 | |||
出羽 | 米沢藩 | 山形県 | 上杉 | 18.7 | |||
出羽 | 米沢新田藩 | 谷地藩 | 米沢藩の支藩※1 | 山形県 | 上杉 | 1.0 |
※1 特定領地無し、本家の石高の一部を分与
※2 同名藩(新庄藩)は出羽、大和に存在した。
※3 同名藩(松山藩)は出羽、備中、伊予に存在
関東地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
安房 | 勝山藩 | 加知山藩 | ※1同名藩 | 千葉県 | 酒井 | 1.2 | |
安房 | 館山藩 | 千葉県 | 稲葉 | 1.0 | |||
上総 | 飯野藩 | 千葉県 | 保科 | 2.0 | |||
上総 | 一宮藩 | 千葉県 | 加納 | 1.3 | |||
上総 | 大多喜藩 | 千葉県 | 松平 | 2.0 | |||
上総 | 久留里藩 | 千葉県 | 黒田 | 3.0 | |||
上総 | 佐貫藩 | 千葉県 | 阿部 | 1.6 | |||
上総 | 請西藩 | 貝淵藩 | 桜井藩 | 千葉県 | 林 | 1.0 | |
上総 | 鶴牧藩 | 千葉県 | 水野 | 1.5 | |||
上野 | 安中藩 | 群馬県 | 板倉 | 3.0 | |||
上野 | 伊勢崎藩 | 群馬県 | 酒井 | 2.0 | |||
上野 | 小幡藩 | 群馬県 | 奥平 (松平) | 2.0 | |||
上野 | 高崎藩 | 群馬県 | 大河内 (松平) | 8.2 | |||
上野 | 館林藩 | 群馬県 | 秋元 | 6.0 | |||
上野 | 七日市藩 | 群馬県 | 前田 | 1.0 | |||
上野 | 沼田藩 | 群馬県 | 土岐 | 3.6 | |||
上野 | 前橋藩 | ※2藩移転 | 群馬県 | 前橋 (松平) | 17.0 | ||
上野 | 吉井藩 | 矢田藩 | 群馬県 | 松平 | 1.0 | ||
相模 | 荻野山中藩 | 小田原藩の支藩 | 神奈川県 | 大久保 | 1.3 | ||
相模 | 小田原藩 | 神奈川県 | 大久保 | 11.3 | |||
下総 | 小見川藩 | 千葉県 | 内田 | 1.0 | |||
下総 | 生実藩 | 千葉県 | 森川 | 1.0 | |||
下総 | 古河藩 | 茨城県 | 土井 | 8.0 | |||
下総 | 佐倉藩 | 千葉県 | 堀田 | 11.0 | |||
下総 | 関宿藩 | 千葉県 | 久世 | 4.8 | |||
下総 | 高岡藩 | 千葉県 | 井上 | 1.0 | |||
下総 | 多古藩 | 千葉県 | 松平 | 1.2 | |||
下総 | 結城藩 | 千葉県 | 水野 | 1.8 | |||
下野 | 足利藩 | 栃木県 | 戸田 | 1.1 | |||
下野 | 宇都宮藩 | 栃木県 | 戸田 | 7.78 | |||
下野 | 大田原藩 | 栃木県 | 大田原 | 1.1 | |||
下野 | 烏山藩 | 栃木県 | 大久保 | 3.0 | |||
下野 | 喜連川藩 | 足利氏の後裔。 特別な地位 | 栃木県 | 喜連川 | 10(格式) 0.5(実高) | ||
下野 | 黒羽藩 | 栃木県 | 大関 | 1.8 | |||
下野 | 佐野藩 | 栃木県 | 堀田 | 1.6 | |||
下野 | 高徳藩 | 宇都宮藩の支藩 | 栃木県 | 戸田 | 1.0 | ||
下野 | 吹上藩 | 栃木県 | 有馬 | 1.0 | |||
下野 | 壬生藩 | 栃木県 | 鳥居 | 3.0 | |||
常陸 | 麻生藩 | 茨城県 | 新庄 | 1.0 | |||
常陸 | 牛久藩 | 茨城県 | 山口 | 1.0 | |||
常陸 | 笠間藩 | 茨城県 | 牧野 | 8.0 | |||
常陸 | 宍戸藩 | 茨城県 | 松平 | 1.0 | |||
常陸 | 下館藩 | 茨城県 | 石川 | 1.0 | |||
常陸 | 下妻藩 | 茨城県 | 井上 | 1.0 | |||
常陸 | 土浦藩 | 茨城県 | 土屋 | 9.5 | |||
常陸 | 府中藩 | 石岡藩 | 茨城県 | 石岡 (松平) | 2.0 | ||
常陸 | 松岡藩 | 茨城県 | 中山 | 2.5 | |||
常陸 | 水戸藩 | 茨城県 | 徳川(水戸) | 35.0 | |||
常陸 | 谷田部藩 | 茨城県 | 細川 | 1.6 | |||
武蔵 | 岩槻藩 | 埼玉県 | 大岡 | 2.02 | |||
武蔵 | 岡部藩 | 三河半原藩 | ※3藩移転 | 埼玉県 | 安部 | 2.3 | |
武蔵 | 忍藩 | 埼玉県 | 奥平 (松平) | 10.0 | |||
武蔵 | 金沢藩 | 六浦藩 | ※4改名 | 神奈川県 | 米倉 | 1.5 | |
武蔵 | 川越藩 | ※2藩移転 | 埼玉県 | 松平 | 17.0 | ||
伊豆 | 天領 | 静岡県 |
※1 同名藩(勝山藩)は安房、越前、美作に存在した。
※2 前橋藩は明和4年(1767年)川越へ藩移転した。文久2年4月(1862年)に川越から前橋に藩を再移転し、前橋藩が再興された。本表の基準日である文久2年元旦(1862年)時点では、まだ前橋藩再興直前で川越藩が存在している。
※3 武蔵野国岡部藩は三河半原にも飛び地の領地を持っていたが、慶応4年(1868)に半原へ藩移転し、三河半原藩となった。
※4 江戸時代の金沢藩は武蔵国にあった小藩。混乱を避けるために明治に武蔵国金沢藩を六浦藩に改名し、加賀藩を金沢藩に改名した。
甲信越地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
越後 | 糸魚川藩 | 清崎藩 | 新潟県 | 松平 | 1.0 | ||
越後 | 黒川藩 | 新潟県 | 柳沢 | 1.0 | |||
越後 | 椎谷藩 | 新潟県 | 堀 | 1.0 | |||
越後 | 新発田藩 | 新潟県 | 溝口 | 10.0 | |||
越後 | 高田藩 | 新潟県 | 榊原 | 15.0 | |||
越後 | 長岡藩 | 新潟県 | 牧野 | 7.4 | |||
越後 | 三日市藩 | 新潟県 | 柳沢 | 1.0 | |||
越後 | 三根山藩 | 新潟県 | 牧野 | 1.1 | |||
越後 | 村上藩 | 新潟県 | 内藤 | 5.0 | |||
越後 | 村松藩 | 新潟県 | 堀 | 3.0 | |||
越後 | 与板藩 | 新潟県 | 井伊 | 2.0 | |||
越前 | 大野藩 | 福井県 | 土井 | 4.0 | |||
越前 | 勝山藩 | ※1同名藩 | 福井県 | 小笠原 | 2.2 | ||
越前 | 鯖江藩 | 福井県 | 間部 | 5.0 | |||
越前 | 福井藩 | 北ノ庄藩 | 福井県 | 松平 | 32.0 | ||
越前 | 鞠山藩 | 敦賀藩 | 福井県 | 酒井 | 1.0 | ||
越前 | 丸岡藩 | 福井県 | 有馬 | 5.0 | |||
越中 | 富山藩 | 加賀藩の支藩 | 富山県 | 前田 (松平) | 10.0 | ||
甲斐 | 天領 | 山梨県 | |||||
加賀 | 加賀藩 | 金沢藩 | ※2改名 | 石川県 | 前田 (松平) | 102.17 | |
加賀 | 大聖寺藩 | 加賀藩の支藩 | 石川県 | 前田 (松平) | 10.0 | ||
佐渡 | 天領。佐渡奉行が支配 | 新潟県 | |||||
信濃 | 飯田藩 | 長野県 | 堀 | 1.7 | |||
信濃 | 飯山藩 | 長野県 | 本多 | 2.0 | |||
信濃 | 岩村田藩 | 長野県 | 内藤 | 1.5 | |||
信濃 | 上田藩 | 長野県 | 松平 | 5.3 | |||
信濃 | 小諸藩 | 長野県 | 牧野 | 1.5 | |||
信濃 | 須坂藩 | 長野県 | 堀 | 1.0 | |||
信濃 | 諏訪藩 | 高島藩 | 長野県 | 諏訪 | 3.0 | ||
信濃 | 高遠藩 | 長野県 | 内藤 | 3.3 | |||
信濃 | 田野口藩 | 三河奥殿藩 | 龍岡藩 | ※3藩移転 | 長野県 | 松平 | 1.6 |
信濃 | 松代藩 | 川中島藩 | 長野県 | 真田 | 10.0 | ||
信濃 | 松本藩 | 長野県 | 戸田 (松平) | 6.0 | |||
能登 | 加賀藩の領地 | 石川県 | |||||
若狭 | 小浜藩 | 福井県 | 酒井 | 10.4 |
※1 同名藩(勝山藩)は安房、越前、美作に存在した。
※2 江戸時代の金沢藩は武蔵国にあった小藩。混乱を避けるために明治に武蔵国金沢藩を六浦藩に改名し、加賀藩を金沢藩に改名した。
※3 信濃田野口藩は最初は三河奥殿藩の領地だったが、正徳元年(1711年)に田野口へ藩を移転して田野口藩となった。
東海地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
尾張 | 犬山藩 | 愛知県 | 成瀬 | 3.5 | |||
尾張 | 名古屋藩 | 尾張藩 | 愛知県 | 徳川尾張) | 61.9 | ||
駿河 | 小島藩 | 静岡県 | 松平 | 1.0 | |||
駿河 | 田中藩 | 静岡県 | 本多 | 4.0 | |||
駿河 | 沼津藩 | 静岡県 | 水野 | 5.0 | |||
遠江 | 掛川藩 | 静岡県 | 太田 | 5.0 | |||
遠江 | 相良藩 | 静岡県 | 田沼 | 1.0 | |||
遠江 | 浜松藩 | 静岡県 | 井上 | 6.0 | |||
遠江 | 横須賀藩 | 静岡県 | 西尾 | 3.5 | |||
飛騨 | 天領 | 岐阜県 | |||||
三河 | 岡崎藩 | 愛知県 | 本多 | 5.0 | |||
三河 | 奥殿藩 | 田野口藩 | 竜岡藩 | ※1藩移転 | 愛知県 | 松平 | 1.6 |
三河 | 刈谷藩 | 愛知県 | 土井 | 2.3 | |||
三河 | 挙母藩 | 愛知県 | 内藤 | 2.0 | |||
三河 | 田原藩 | 愛知県 | 三宅 | 1.2 | |||
三河 | 西尾藩 | 愛知県 | 松平 | 6.0 | |||
三河 | 西大平藩 | 愛知県 | 大岡 | 1.0 | |||
三河 | 西端藩 | 愛知県 | 本多 | 1.0 | |||
三河 | 畑村藩 | 大垣新田藩 畠村藩 | 美濃大垣新田藩 の領地 | 愛知県 | 戸田 | 1.0 | |
三河 | 半原藩 | 武蔵岡部藩 | 半原藩 | ※2藩移転 | 愛知県 | 安部 | 2.0 |
三河 | 吉田藩 | 豊橋藩 | ※3同名藩 | 愛知県 | 松平 | 7.0 | |
美濃 | 今尾藩 | 岐阜県 | 竹腰 | 3.0 | |||
美濃 | 岩村藩 | 岐阜県 | 松平 | 3.0 | |||
美濃 | 大垣藩 | 岐阜県 | 戸田 | 10.0 | |||
美濃 | 大垣新田藩 | 三河畑村藩は 飛び地領地 | 野村藩 | 大垣藩の支藩 | 岐阜県 | 戸田 | 1.0 |
美濃 | 加納藩 | 岐阜県 | 永井 | 3.2 | |||
美濃 | 郡上八幡藩 | 群上藩 八幡藩 | 岐阜県 | 青山 | 4.8 | ||
美濃 | 高須藩 | 岐阜県 | 松平 | 3.0 | |||
美濃 | 高富藩 | 岐阜県 | 本庄 | 1.0 | |||
美濃 | 苗木藩 | 岐阜県 | 遠山 | 1.0 |
※1 三河奥殿藩は信濃田野口にも飛び地の領地をもっていたが、正徳元年(1711年)に三河奥殿藩が信濃田野口へ藩を移転して田野口藩となった。そのため三河奥殿は田野口藩の領地という扱いになた。本表の基準年である文久2年(1862年)時点では既に信濃田野口藩の領地。
※2 三河半原藩は、武蔵岡部藩の領地であったが、慶応4年に武蔵岡部藩が半原へ藩を移転して三河半原藩となった。本表の基準年である文久2年(1862年)時点では、また武蔵岡部藩の領地。
※3 同名藩(吉田藩)は三河、伊予に存在した。
近畿地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
伊賀 | 津藩の領地 | 三重県 | |||||
和泉 | 岸和田藩 | 大阪府 | 岡部 | 5.3 | |||
和泉 | 伯太藩 | 大阪府 | 渡辺 | 1.4 | |||
伊勢 | 亀山藩 | ※1同名藩 | 三重県 | 石川 | 6.0 | ||
伊勢 | 桑名藩 | 三重県 | 松平 | 11.0 | |||
伊勢 | 神戸藩 | 三重県 | 本多 | 1.5 | |||
伊勢 | 菰野藩 | 三重県 | 土方 | 1.1 | |||
伊勢 | 津藩 | 三重県 | 藤堂 | 32.4 | |||
伊勢 | 長島藩 | 三重県 | 増山 | 2.0 | |||
伊勢 | 久居藩 | 藤堂家分家 | 三重県 | 藤堂 | 5.3 | ||
近江 | 大溝藩 | 滋賀県 | 分部 | 2.0 | |||
近江 | 膳所藩 | 滋賀県 | 本多 | 6.0 | |||
近江 | 仁正寺藩 | 西大路藩 | ※2改名 | 滋賀県 | 市橋 | 1.8 | |
近江 | 彦根藩 | 滋賀県 | 井伊 | 25.0 | |||
近江 | 三上藩 | 滋賀県 | 遠藤 | 1.2 | |||
近江 | 水口藩 | 滋賀県 | 加藤 | 2.5 | |||
近江 | 宮川藩 | 滋賀県 | 堀田 | 1.3 | |||
近江 | 山上藩 | 滋賀県 | 稲垣 | 1.3 | |||
河内 | 狭山藩 | 大阪府 | 北条 | 1.0 | |||
河内 | 丹南藩 | 大阪府 | 高木 | 1.0 | |||
紀伊 | 紀州藩 | 和歌山藩 | 和歌山県 | 徳川(紀伊) | 55.5 | ||
紀伊 | 新宮藩 | ※6 非独立藩 | 和歌山県 | 水野 | 3.5 | ||
紀伊 | 田辺藩 | ※3同名藩 ※6 非独立藩 | 和歌山県 | 安藤 | 3.9 | ||
志摩 | 鳥羽藩 | 三重県 | 稲垣 | 3.0 | |||
摂津 | 麻田藩 | 大阪府 | 青木 | 1.0 | |||
摂津 | 尼崎藩 | 兵庫県 | 松平 | 4.0 | |||
摂津 | 高槻藩 | 大阪府 | 永井 | 3.6 | |||
摂津 | 三田藩 | 兵庫県 | 九鬼 | 3.6 | |||
但馬 | 出石藩 | 兵庫県 | 仙石 | 3.0 | |||
但馬 | 豊岡藩 | 兵庫県 | 京極 | 1.5 | |||
丹後 | 田辺藩 | 舞鶴藩 | ※3同名藩 | 京都府 | 牧野 | 3.5 | |
丹後 | 峯山藩 | 京都府 | 京極 | 1.1 | |||
丹後 | 宮津藩 | 京都府 | 本庄 | 7.0 | |||
丹波 | 綾部藩 | 京都府 | 九鬼 | 1.9 | |||
丹波 | 柏原藩 | 兵庫県 | 織田 | 2.0 | |||
丹波 | 亀山藩 | 亀岡藩 | ※4同名藩 | 京都府 | 松平 | 5.0 | |
丹波 | 篠山藩 | 兵庫県 | 青山 | 6.0 | |||
丹波 | 園部藩 | 京都府 | 小出 | 2.7 | |||
丹波 | 福知山藩 | 京都府 | 朽木 | 3.2 | |||
丹波 | 山家藩 | 京都府 | 谷 | 1.0 | |||
播磨 | 明石藩 | 兵庫県 | 松平 | 8.0 | |||
播磨 | 赤穂藩 | 兵庫県 | 森 | 2.0 | |||
播磨 | 安志藩 | 兵庫県 | 小笠原 | 1.0 | |||
播磨 | 小野藩 | 兵庫県 | 一柳 | 1.0 | |||
播磨 | 龍野藩 | 兵庫県 | 脇坂 | 5.1 | |||
播磨 | 林田藩 | 兵庫県 | 建部 | 1.0 | |||
播磨 | 姫路藩 | 兵庫県 | 酒井 | 15.0 | |||
播磨 | 三日月藩 | 乃井野藩 | 兵庫県 | 森 | 1.5 | ||
播磨 | 三草藩 | 兵庫県 | 丹羽 | 1.0 | |||
播磨 | 山崎藩 | 兵庫県 | 本多 | 1.0 | |||
山城 | 淀藩 | 京都府 | 稲葉 | 10.2 | |||
大和 | 小泉藩 | 奈良県 | 片桐 | 1.1 | |||
大和 | 郡山藩 | 奈良県 | 柳沢 (松平) | 15.1 | |||
大和 | 芝村藩 | 奈良県 | 織田 | 1.0 | |||
大和 | 新庄藩 | 櫛羅藩 | ※5同名藩 | 奈良県 | 永井 | 1.0 | |
大和 | 高取藩 | 奈良県 | 植村 | 2.5 | |||
大和 | 柳生藩 | 奈良県 | 柳生 | 1.0 | |||
大和 | 柳本藩 | 奈良県 | 織田 | 1.0 |
※1 同名藩(亀山藩)は伊勢、丹波に存在した。
※2 仁正寺藩は文久2年4月(1862年)に西大路藩に改名した。藩主・市橋壱岐守長和によって改名された。本表の基準日である文久2年元旦(1862年)には、改名直前でありまだ仁正寺藩であった。
※3 同名藩(田辺藩)は紀伊、丹後に存在した。
※4 同名藩(亀山藩)は伊勢、丹波に存在した。
※5 同名藩(新庄藩)は出羽、大和に存在した。
※6 幕府は紀伊新宮藩と紀伊田辺藩の藩主を大名と認めず、どちらも紀州徳川家の家臣としての位置づけであったため独立した藩と認められなかった。
実質的に藩として存在していたが、明治政府によって慶応4年1月に正式に立藩された。
中国地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
安芸 | 広島藩 | 阿波藩 芸州藩 | 広島県 | 浅野 (松平) | 42.6 | ||
安芸 | 広島新田藩 | 吉田藩 | 広島県 | 浅野 (松平) | 3.0 | ||
隠岐 | 出雲松江藩の領地 | 島根県 | |||||
出雲 | 広瀬藩 | 島根県 | 松平 | 3.0 | |||
出雲 | 松江藩 | 島根県 | 松平 | 18.6 | |||
出雲 | 母里藩 | 島根県 | 松平 | 1.0 | |||
因幡 | 鹿奴藩 | 鳥取東新田藩 | 鳥取藩の支藩 | 鳥取県 | 池田 | 3.0 | |
因幡 | 鳥取藩 | 因幡藩 因州藩 | 鳥取県 | 池田 (松平) | 32.5 | ||
因幡 | 鳥取西館新田藩 | 若桜藩 | 鳥取藩の支藩 | 鳥取県 | 池田 (松平) | 3.0 | |
石見 | 津和野藩 | 島根県 | 亀井 | 4.3 | |||
石見 | 浜田藩 | 島根県 | 松平 | 6.1 | |||
周防 | 岩国藩 | 萩藩の支藩 | 山口県 | 吉川 | 6.0 | ||
周防 | 徳山藩 | 萩藩の支藩 | 山口県 | 毛利 (松平) | 4.0 | ||
長門 | 清末藩 | 萩藩の支藩 | 山口県 | 毛利 | 1.0 | ||
長門 | 長府藩 | 長門府中藩 | 萩藩の支藩 | 山口県 | 毛利 | 5.0 | |
長門 | 萩藩 | 長州藩 山口藩 | 山口県 | 毛利 | 36.9 | ||
備前 | 岡山藩 | 岡山県 | 池田 (松平) | 31.5 | |||
備中 | 浅尾藩 | 文久2年は7700石 文久3年1万石 | 岡山県 | 蒔田 | 0.8 | ||
備中 | 足守藩 | 岡山県 | 木下 | 2.5 | |||
備中 | 生坂藩 | 岡山藩の支藩 | 岡山県 | 池田 | 1.5 | ||
備中 | 岡田藩 | 岡山県 | 伊東 | 1.0 | |||
備中 | 鴨方藩 | 岡山藩の支藩 | 岡山県 | 池田 | 2.5 | ||
備中 | 新見藩 | 岡山県 | 関 | 1.8 | |||
備中 | 庭瀬藩 | 岡山県 | 板倉 | 2.0 | |||
備中 | 松山藩 | 高梁藩 | ※1同名藩 | 岡山県 | 板倉 | 5.0 | |
備後 | 福山藩 | 広島県 | 阿部 | 11.0 | |||
伯耆 | 鳥取藩の領地 | 鳥取県 | |||||
美作 | 勝山藩 | 高田藩 | 真島藩 | ※2同名藩 | 岡山県 | 三浦 | 2.3 |
美作 | 津山藩 | 岡山県 | 松平 | 10.0 | |||
美作 | 鶴田藩 | 岡山県 | 松平 | 6.1 |
※1 同名藩(松山藩)は出羽、備中、伊予に存在した。
※2 同名藩(勝山藩)は安房、越前、美作に存在した。
四国地方
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
阿波 | 徳島藩 | 徳島県 | 蜂須賀 (松平) | 25.8 | |||
淡路 | 徳島藩の領地 | 兵庫県 | |||||
伊予 | 今治藩 | 愛知県 | 松平 | 3.5 | |||
伊予 | 宇和島藩 | 愛知県 | 伊達 | 10.0 | |||
伊予 | 大洲藩 | 愛知県 | 加藤 | 6.0 | |||
伊予 | 小松藩 | 愛知県 | 一柳 | 1.0 | |||
伊予 | 西条藩 | 愛知県 | 松平 | 3.0 | |||
伊予 | 新谷藩 | 愛知県 | 加藤 | 1.0 | |||
伊予 | 松山藩 | ※1同名藩 | 愛知県 | 松平 | 15.0 | ||
伊予 | 吉田藩 | 伊予吉田藩 | 宇和島藩の支藩 ※2同名藩 | 愛知県 | 伊達 | 3.0 | |
讃岐 | 高松藩 | 香川県 | 松平 | 12.0 | |||
讃岐 | 多度津藩 | 香川県 | 京極 | 1.0 | |||
讃岐 | 丸亀藩 | 香川県 | 京極 | 5.2 | |||
土佐 | 土佐藩 | 高知藩 | 高知藩 | 高知県 | 山内 | 24.2 | |
土佐 | 土佐新田藩 | 土佐藩の支藩 | 高知県 | 山内 | 1.3 |
※1 同名藩(松山藩)は出羽、備中、伊予に存在した。
※2 同名藩(吉田藩)は三河、伊予に存在した。
九州地方、琉球
国名 | 藩名 | 藩別名 | 明治の 藩名 | 天領、支藩、備考 | 現在の 都道府県 | 藩主家名 (松平姓) | 石高 |
大隅 | 薩摩藩の領地 | 鹿児島藩 | |||||
薩摩 | 薩摩藩 | 鹿児島藩 | 鹿児島藩 | 島津 (松平) | 77.08 | ||
筑後 | 久留米藩 | 福岡県 | 有馬 | 21.0 | |||
筑後 | 柳河藩 | 福岡県 | 立花 | 12.0 | |||
筑前 | 秋月藩 | 福岡藩の支藩 | 福岡県 | 黒田 | 5.0 | ||
筑前 | 福岡藩 | 福岡県 | 黒田 (松平) | 47.3 | |||
対馬 | 対馬藩 | 対馬府中藩 厳原藩 | 長崎県 | 宗 | 10.0 | ||
肥後 | 宇土藩 | 熊本藩の支藩 | 熊本県 | 細川 | 3.0 | ||
肥後 | 熊本藩 | 熊本県 | 細川 | 54.0 | |||
肥後 | 熊本新田藩 | 肥後新田藩 | 高瀬藩 | 慶応4年に改名 | 熊本県 | 細川 | 3.5 |
肥後 | 人吉藩 | 熊本県 | 相良 | 2.2 | |||
肥前 | 大村藩 | 長崎県 | 大村 | 2.8 | |||
肥前 | 小城藩 | 佐賀藩の支藩 | 佐賀県 | 鍋島 | 7.3 | ||
肥前 | 鹿島藩 | 佐賀藩の支藩 | 佐賀県 | 鍋島 | 2.0 | ||
肥前 | 唐津藩 | 佐賀県 | 小笠原 | 6.0 | |||
肥前 | 佐賀藩 | 佐賀県 | 鍋島 (松平) | 35.7 | |||
肥前 | 島原藩 | 長崎県 | 松平 | 7.0 | |||
肥前 | 蓮池藩 | 佐賀県 | 鍋島 | 5.3 | |||
肥前 | 平戸藩 | 長崎県 | 松浦 | 6.2 | |||
肥前 | 平戸新田藩 | 長崎県 | 松浦 | 1.0 | |||
肥前 | 福江藩 | 五島藩 | 長崎県 | 五島 | 1.2 | ||
日向 | 飫肥藩 | 宮崎県 | 伊東 | 5.1 | |||
日向 | 佐土原藩 | 薩摩藩の支藩 | 宮崎県 | 島津 | 2.7 | ||
日向 | 高鍋藩 | 財部藩 | 宮崎県 | 秋月 | 2.7 | ||
日向 | 延岡藩 | 宮崎県 | 内藤 | 7.0 | |||
豊前 | 小倉藩 | 香春藩 豊津藩 | 慶応3年~明治2年 は香春藩と呼ばれる | 福岡県 | 小笠原 | 15.0 | |
豊前 | 小倉新田藩 | 福岡県 | 小笠原 | 1.0 | |||
豊前 | 中津藩 | 大分県 | 奥平 | 10.0 | |||
豊後 | 臼杵藩 | 大分県 | 稲葉 | 5.0 | |||
豊後 | 岡藩 | 大分県 | 中川 | 7.0 | |||
豊後 | 杵築藩 | 木付藩 | 大分県 | 松平 | 3.2 | ||
豊後 | 佐伯藩 | 大分県 | 毛利 | 2.0 | |||
豊後 | 日出藩 | 大分県 | 木下 | 2.5 | |||
豊後 | 府内藩 | 大分県 | 松平 | 2.1 | |||
豊後 | 森藩 | 大分県 | 久留島 | 1.2 | |||
琉球 | 琉球 | 琉球藩 | 薩摩藩に帰属 | 沖縄県 | 尚 |
藩の名称、大名の姓、官職、石高の説明
【藩の名称】
藩は別の呼び方がある場合はそれも記述しています。明治2年(1869年)版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの間に名称変更された藩もありますが、江戸時代幕末の名称一覧なので、明治時代に入ってからの名前は含めていません。(明治時代に変更された藩名の例:加賀国加賀藩→金沢藩、武蔵国金沢藩→六浦藩(むつうらはん)、土佐国土佐藩→高知藩、薩摩国薩摩藩→鹿児島藩、常陸府中藩→石岡藩)
【石高】
