日本の旧暦(太陰太陽暦)の年号を西暦に対応させるのは、実は単純ではありません。旧暦の11月から12月頃になると西暦(グレゴリオ暦)では翌年に変わってしまうため、旧暦の1年は、西暦では基本的に2年にまたがります。ここでは、近世・江戸時代の西暦の年の変わり目を含めた、正しい和暦西暦対応表を掲載しています。正確には慶長元年元旦(=西暦1596年1月30日)から旧暦の最後の年である明治5年12月2日(=西暦1872年12月31日)までを掲載しています。 和暦と西暦の日付のずれの解説はこちらをご覧ください。
正しい和暦西暦対照表
下記が旧暦の和暦年を、西暦(グレゴリオ暦)の次の年の1月1日に替わる日付を記載して、西暦2年分に対応させた表です。和暦の元旦から「西暦1月1日の和暦での月日」の前日までが西暦の1年目で、「西暦1月1日の和暦での月日」およびそれ以降が西暦の2年目に該当します。
- 元号・年 : 和暦の元号と年を記載しています。1年目は元年と書くのが正しいのですが、ここでは1年と記載しています。
- 年間日数 : 旧暦(太陰太陽暦)では年間の日数は354日~385日の範囲で変動します。閏月がある年は月は13か月になり、29日の月が何回あるか、30日の月が何回あるかによって、年間日数が異なってきます。
- 閏月 : 閏月がある年は閏月を記載しています。例えば閏4月は4月の次の月で、閏11月は11月の次の月に入ります。年によって何月の次に入るかは異なります。
- 西暦1月1日の和暦での月日 : 和暦の元旦から「西暦1月1日の和暦での月日」の前日までが西暦の1年目で、「西暦1月1日の和暦での月日」およびそれ以降が西暦の2年目に該当します。
- 改元日 : 元号を変更することを発布した日です。次の元号に替わる日が即日(発布した日)なのか、翌日からなのか、元旦まで遡ってその年の元旦から新元号とするのかは、資料によって異っているようです。
明治は元旦まで遡るため、同じ年を慶応4年と記載したり明治元年と記載する場合があります。
大正、昭和は即日変更、平成は翌日変更、令和は月末まで前の元号で翌月から次の元号となります。
1600年代 (慶長~元禄)の和暦西暦対照表
元号・年 | 和暦の期間 | 年間日数 | 閏月 | 西暦の期間 | 西暦1月1日の 和暦での月日 | 改元日 |
文禄5年 慶長1年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏7月 | 1596/01/30 - 1597/02/16 | 11月13日 | 文禄5年10月27日 (1615/09/05) |
慶長2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1597/02/17 - 1598/02/05 | 11月24日 | ||
慶長3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1598/02/06 - 1599/01/26 | 12月5日 | ||
慶長4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏3月 | 1599/01/27 - 1600/02/14 | 11月15日 | |
慶長5年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1600/02/15 - 1601/02/02 | 11月27日 | ||
慶長6年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏11月 | 1601/02/03 - 1602/02/21 | 閏11月8日 | |
慶長7年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1602/02/22 - 1603/02/10 | 11月19日 | ||
慶長8年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1603/02/11 - 1604/01/30 | 11月30日 | ||
慶長9年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1604/01/31 - 1605/02/17 | 11月12日 | |
慶長10年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1605/02/18 - 1606/02/06 | 11月23日 | ||
慶長11年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1606/02/07 - 1607/01/27 | 12月3日 | ||
慶長12年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏4月 | 1607/01/28 - 1608/02/15 | 11月14日 | |
慶長13年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1608/02/16 - 1609/02/04 | 11月25日 | ||
慶長14年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1609/02/05 - 1610/01/24 | 12月7日 | ||
慶長15年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏2月 | 1610/01/25 - 1611/02/12 | 11月18日 | |
慶長16年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1611/02/13 - 1612/02/01 | 11月29日 | ||
慶長17年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏10月 | 1612/02/02 - 1613/02/19 | 11月11日 | |
慶長18年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1613/02/20 - 1614/02/08 | 11月21日 | ||
慶長19年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1614/02/09 - 1615/01/28 | 12月2日 | ||
慶長20年 元和1年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏6月 | 1615/01/29 - 1616/02/16 | 11月12日 | 慶長20年7月13日 (1615/09/05) |
元和2年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1616/02/17 - 1617/02/05 | 11月24日 | ||
元和3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1617/02/06 - 1618/01/26 | 12月5日 | ||
元和4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏3月 | 1618/01/27 - 1619/02/14 | 11月16日 | |
元和5年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1619/02/15 - 1620/02/03 | 11月27日 | ||
元和6年 | 1月1日 - 閏12月30日 | 384日 | 閏12月 | 1620/02/04 - 1621/02/21 | 12月9日 | |
元和7年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1621/02/22 - 1622/02/10 | 11月20日 | ||
元和8年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1622/02/11 - 1623/01/30 | 12月1日 | ||
元和9年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1623/01/31 - 1624/02/18 | 11月11日 | |
元和10年 寛永1年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1624/02/19 - 1625/02/06 | 11月22日 | 元和10年2月30日 (1624/04/17) | |
寛永2年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1625/02/07 - 1626/01/27 | 12月3日 | ||
寛永3年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏4月 | 1626/01/28 - 1627/02/15 | 11月14日 | |
寛永4年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1627/02/16 - 1628/02/04 | 11月25日 | ||
寛永5年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1628/02/05 - 1629/01/24 | 12月7日 | ||
寛永6年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏2月 | 1629/01/25 - 1630/02/11 | 11月18日 | |
寛永7年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1630/02/12 - 1631/01/31 | 11月29日 | ||
寛永8年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏10月 | 1631/02/01 - 1632/02/19 | 11月10日 | |
寛永9年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1632/02/20 - 1633/02/08 | 11月21日 | ||
寛永10年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1633/02/09 - 1634/01/28 | 12月2日 | ||
寛永11年 | 1月1日 - 12月30日 | 385日 | 閏7月 | 1634/01/29 - 1635/02/17 | 11月13日 | |
寛永12年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1635/02/18 - 1636/02/06 | 11月23日 | ||
寛永13年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1636/02/07 - 1637/01/25 | 12月5日 | ||
寛永14年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏3月 | 1637/01/26 - 1638/02/13 | 11月16日 | |
寛永15年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1638/02/14 - 1639/02/02 | 11月27日 | ||
寛永16年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏11月 | 1639/02/03 - 1640/02/21 | 閏11月8日 | |
寛永17年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1640/02/22 - 1641/02/09 | 11月20日 | ||
寛永18年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1641/02/10 - 1642/01/30 | 12月1日 | ||
寛永19年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏9月 | 1642/01/31 - 1643/02/18 | 11月11日 | |
寛永20年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1643/02/19 - 1644/02/07 | 11月22日 | ||
寛永21年 正保1年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1644/02/08 - 1645/01/27 | 12月4日 | 寛永21年12月16日 (1645/01/13) | |
正保2年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏5月 | 1645/01/28 - 1646/02/15 | 11月15日 | |
正保3年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | 11月26日 | ||
正保4年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1647/02/05 - 1648/01/24 | 12月7日 | ||
正保5年 慶安1年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏1月 | 1648/01/25 - 1649/02/11 | 11月18日 | 正保5年2月15日 (1648/04/07) |
慶安2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1649/02/12 - 1650/01/31 | 11月29日 | ||
慶安3年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏10月 | 1650/02/01 - 1651/02/19 | 11月10日 | |
慶安4年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1651/02/20 - 1652/02/09 | 11月20日 | ||
慶安5年 承応1年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1652/02/10 - 1653/01/28 | 12月2日 | 慶安5年9月18日 (1652/10/20) | |
承応2年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏6月 | 1653/01/29 - 1654/02/16 | 11月13日 | |
承応3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1654/02/17 - 1655/02/06 | 11月24日 | ||
承応4年 明暦1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1655/02/07 - 1656/01/26 | 12月5日 | 承応4年4月13日 (1655/05/18) | |
明暦2年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏4月 | 1656/01/27 - 1657/02/12 | 11月17日 | |
明暦3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1657/02/13 - 1658/02/02 | 11月28日 | ||
明暦4年 万治1年 | 1月1日 - 閏12月30日 | 384日 | 閏12月 | 1658/02/03 - 1659/02/21 | 12月9日 | 明暦4年7月23日 (1658/08/21) |
万治2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1659/02/22 - 1660/02/10 | 11月19日 | ||
万治3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1660/02/11 - 1661/01/30 | 12月1日 | ||
万治4年 寛文1年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1661/01/31 - 1662/02/18 | 11月11日 | 万治4年4月25日 (1661/05/23) |
寛文2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1662/02/19 - 1663/02/07 | 11月22日 | ||
寛文3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1663/02/08 - 1664/01/27 | 12月3日 | ||
寛文4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏5月 | 1664/01/28 - 1665/02/14 | 11月15日 | |
寛文5年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1665/02/15 - 1666/02/03 | 11月26日 | ||
寛文6年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1666/02/04 - 1667/01/23 | 12月7日 | ||
寛文7年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏2月 | 1667/01/24 - 1668/02/11 | 11月18日 | |
寛文8年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1668/02/12 - 1669/01/31 | 11月29日 | ||
寛文9年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏10月 | 1669/02/01 - 1670/02/19 | 11月10日 | |
寛文10年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1670/02/20 - 1671/02/09 | 11月20日 | ||
寛文11年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1671/02/10 - 1672/01/29 | 12月2日 | ||
寛文12年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏6月 | 1672/01/30 - 1673/02/16 | 11月14日 | |
寛文13年 延宝1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1673/02/17 - 1674/02/05 | 11月25日 | 寛文13年9月21日 (1673/10/30) | |
延宝2年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1674/02/06 - 1675/01/25 | 12月6日 | ||
延宝3年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏4月 | 1675/01/26 - 1676/02/13 | 11月16日 | |
延宝4年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1676/02/14 - 1677/02/01 | 11月28日 | ||
延宝5年 | 1月1日 - 閏12月29日 | 384日 | 閏12月 | 1677/02/02 - 1678/02/20 | 12月8日 | |
延宝6年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1678/02/21 - 1679/02/10 | 11月19日 | ||
延宝7年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1679/02/11 - 1680/01/31 | 11月30日 | ||
延宝8年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1680/02/01 - 1681/02/18 | 11月12日 | |
延宝9年 天和1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1681/02/19 - 1682/02/07 | 11月23日 | 延宝9年9月29日 (1681/11/09) | |
天和2年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1682/02/08 - 1683/01/27 | 12月4日 | ||
天和3年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏5月 | 1683/01/28 - 1684/02/15 | 11月15日 | |
天和4年 貞享1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1684/02/16 - 1685/02/03 | 11月26日 | 天和4年2月21日 (1684/04/05) | |
貞享2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1685/02/04 - 1686/01/23 | 12月7日 | ||
貞享3年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏3月 | 1686/01/24 - 1687/02/11 | 11月18日 | |
貞享4年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1687/02/12 - 1688/02/01 | 11月28日 | ||
貞享5年 元禄1年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1688/02/02 - 1689/01/20 | 12月10日 | 貞享5年9月30日 (1688/10/23) | |
元禄2年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏1月 | 1689/01/21 - 1690/02/08 | 11月21日 | |
元禄3年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1690/02/09 - 1691/01/28 | 12月3日 | ||
元禄4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1691/01/29 - 1692/02/16 | 11月13日 | |
元禄5年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1692/02/17 - 1693/02/04 | 11月25日 | ||
元禄6年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1693/02/05 - 1694/01/24 | 12月6日 | ||
元禄7年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏5月 | 1694/01/25 - 1695/02/12 | 11月16日 | |
元禄8年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1695/02/13 - 1696/02/02 | 11月27日 | ||
元禄9年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1696/02/03 - 1697/01/22 | 12月9日 | ||
元禄10年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏2月 | 1697/01/23 - 1698/02/10 | 11月20日 | |
元禄11年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1698/02/11 - 1699/01/30 | 12月1日 | ||
元禄12年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏9月 | 1699/01/31 - 1700/02/18 | 11月12日 | |
元禄13年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1700/02/19 - 1701/02/07 | 11月23日 |
1700年代 (宝永~寛政)の和暦西暦対照表
元号・年 | 和暦の期間 | 年間日数 | 閏月 | 西暦の期間 | 西暦1月1日の 和暦での月日 | 改元日 |
元禄14年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1701/02/08 - 1702/01/27 | 12月4日 | ||
元禄15年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏8月 | 1702/01/28 - 1703/02/15 | 11月14日 | |
元禄16年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1703/02/16 - 1704/02/04 | 11月24日 | ||
元禄17年 宝永1年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1704/02/05 - 1705/01/24 | 12月6日 | 元禄17年3月13日 (1704/04/16) | |
宝永2年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏4月 | 1705/01/25 - 1706/02/12 | 11月17日 | |
宝永3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1706/02/13 - 1707/02/02 | 11月28日 | ||
宝永4年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1707/02/03 - 1708/01/22 | 12月9日 | ||
宝永5年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏1月 | 1708/01/23 - 1709/02/09 | 11月21日 | |
宝永6年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1709/02/10 - 1710/01/29 | 12月2日 | ||
宝永7年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏8月 | 1710/01/30 - 1711/02/16 | 11月13日 | |
宝永8年 正徳1年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1711/02/17 - 1712/02/06 | 11月23日 | 宝永8年4月25日 (1711/06/11) | |
正徳2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1712/02/07 - 1713/01/25 | 12月5日 | ||
正徳3年 | 1月1日 - 12月30日 | 385日 | 閏5月 | 1713/01/26 - 1714/02/14 | 11月15日 | |
正徳4年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1714/02/15 - 1715/02/03 | 11月26日 | ||
正徳5年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1715/02/04 - 1716/01/24 | 12月7日 | ||
正徳6年 享保1年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏2月 | 1716/01/25 - 1717/02/10 | 11月19日 | 正徳6年6月22日 (1716/08/09) |
享保2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1717/02/11 - 1718/01/30 | 11月30日 | ||
享保3年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏10月 | 1718/01/31 - 1719/02/18 | 11月11日 | |
享保4年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1719/02/19 - 1720/02/07 | 11月22日 | ||
享保5年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1720/02/08 - 1721/01/27 | 12月4日 | ||
享保6年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏7月 | 1721/01/28 - 1722/02/15 | 11月14日 | |
享保7年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1722/02/16 - 1723/02/04 | 11月25日 | ||
享保8年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1723/02/05 - 1724/01/25 | 12月6日 | ||
享保9年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏4月 | 1724/01/26 - 1725/02/12 | 11月17日 | |
享保10年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1725/02/13 - 1726/02/01 | 11月28日 | ||
享保11年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1726/02/02 - 1727/01/21 | 12月10日 | ||
享保12年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏1月 | 1727/01/22 - 1728/02/09 | 11月20日 | |
享保13年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1728/02/10 - 1729/01/28 | 12月2日 | ||
享保14年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏9月 | 1729/01/29 - 1730/02/16 | 11月13日 | |
享保15年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1730/02/17 - 1731/02/06 | 11月23日 | ||
享保16年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1731/02/07 - 1732/01/26 | 12月4日 | ||
享保17年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏5月 | 1732/01/27 - 1733/02/13 | 11月16日 | |
享保18年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1733/02/14 - 1734/02/03 | 11月27日 | ||
享保19年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1734/02/04 - 1735/01/23 | 12月8日 | ||
享保20年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏3月 | 1735/01/24 - 1736/02/11 | 11月19日 | |
享保21年 元文1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1736/02/12 - 1737/01/30 | 12月1日 | 享保21年4月28日 (1736/06/07) | |
元文2年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏11月 | 1737/01/31 - 1738/02/18 | 閏11月11日 | |
元文3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1738/02/19 - 1739/02/07 | 11月22日 | ||
元文4年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1739/02/08 - 1740/01/28 | 12月3日 | ||
元文5年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏7月 | 1740/01/29 - 1741/02/15 | 11月14日 | |
元文6年 寛保1年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1741/02/16 - 1742/02/04 | 11月25日 | 元文6年2月27日 (1741/04/12) | |
寛保2年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1742/02/05 - 1743/01/25 | 12月6日 | ||
寛保3年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏4月 | 1743/01/26 - 1744/02/13 | 11月17日 | |
寛保4年 延享1年 | 1月1日 - 12月29日 | 353日 | 1744/02/14 - 1745/01/31 | 11月29日 | 寛保4年2月21日 (1744/04/03) | |
延享2年 | 1月1日 - 閏12月29日 | 384日 | 閏12月 | 1745/02/01 - 1746/02/19 | 12月10日 | |
延享3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1746/02/20 - 1747/02/09 | 11月21日 | ||
延享4年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1747/02/10 - 1748/01/29 | 12月1日 | ||
延享5年 寛延1年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏10月 | 1748/01/30 - 1749/02/16 | 11月13日 | 延享5年7月12日 (1748/08/05) |
寛延2年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1749/02/17 - 1750/02/06 | 11月23日 | ||
寛延3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1750/02/07 - 1751/01/26 | 12月4日 | ||
寛延4年 宝暦1年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏6月 | 1751/01/27 - 1752/02/14 | 11月15日 | 寛延4年10月27日 (1751/12/14) |
宝暦2年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1752/02/15 - 1753/02/02 | 11月27日 | ||
宝暦3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1753/02/03 - 1754/01/22 | 12月8日 | ||
宝暦4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏2月 | 1754/01/23 - 1755/02/10 | 11月19日 | |
宝暦5年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1755/02/11 - 1756/01/30 | 11月30日 | ||
宝暦6年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏11月 | 1756/01/31 - 1757/02/17 | 閏11月11日 | |
宝暦7年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1757/02/18 - 1758/02/07 | 11月22日 | ||
宝暦8年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1758/02/08 - 1759/01/28 | 12月3日 | ||
宝暦9年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏7月 | 1759/01/29 - 1760/02/16 | 11月14日 | |
宝暦10年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1760/02/17 - 1761/02/04 | 11月26日 | ||
宝暦11年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1761/02/05 - 1762/01/24 | 12月7日 | ||
宝暦12年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏4月 | 1762/01/25 - 1763/02/12 | 11月18日 | |
宝暦13年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1763/02/13 - 1764/02/01 | 11月28日 | ||
宝暦14年 明和1年 | 1月1日 - 閏12月30日 | 384日 | 閏12月 | 1764/02/02 - 1765/02/19 | 12月10日 | 宝暦14年6月2日 (1764/06/30) |
明和2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1765/02/20 - 1766/02/08 | 11月20日 | ||
明和3年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1766/02/09 - 1767/01/29 | 12月1日 | ||
明和4年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏9月 | 1767/01/30 - 1768/02/17 | 11月12日 | |
明和5年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1768/02/18 - 1769/02/06 | 11月24日 | ||
明和6年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1769/02/07 - 1770/01/26 | 12月5日 | ||
明和7年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏6月 | 1770/01/27 - 1771/02/14 | 11月16日 | |
明和8年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1771/02/15 - 1772/02/03 | 11月27日 | ||
明和9年 安永1年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1772/02/04 - 1773/01/22 | 12月9日 | 明和9年11月16日 (1772/12/10) | |
安永2年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏3月 | 1773/01/23 - 1774/02/10 | 11月19日 | |
安永3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1774/02/11 - 1775/01/30 | 11月30日 | ||
安永4年 | 1月1日 - 閏12月29日 | 384日 | 閏12月 | 1775/01/31 - 1776/02/18 | 12月10日 | |
安永5年 | 1月1日 - 12月29日 | 355日 | 1776/02/19 - 1777/02/07 | 11月22日 | ||
安永6年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1777/02/08 - 1778/01/27 | 12月3日 | ||
安永7年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏7月 | 1778/01/28 - 1779/02/15 | 11月14日 | |
安永8年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1779/02/16 - 1780/02/04 | 11月25日 | ||
安永9年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1780/02/05 - 1781/01/23 | 12月7日 | ||
安永10年 天明1年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏5月 | 1781/01/24 - 1782/02/11 | 11月18日 | 安永10年4月2日 (1781/04/25) |
天明2年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1782/02/12 - 1783/02/01 | 11月28日 | ||
天明3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1783/02/02 - 1784/01/21 | 12月9日 | ||
天明4年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏1月 | 1784/01/22 - 1785/02/08 | 11月21日 | |
天明5年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1785/02/09 - 1786/01/29 | 12月2日 | ||
天明6年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏10月 | 1786/01/30 - 1787/02/17 | 11月12日 | |
天明7年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1787/02/18 - 1788/02/06 | 11月23日 | ||
天明8年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1788/02/07 - 1789/01/25 | 12月6日 | ||
天明9年 寛政1年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏6月 | 1789/01/26 - 1790/02/13 | 11月16日 | 天明9年1月25日 (1789/02/19) |
寛政2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1790/02/14 - 1791/02/02 | 11月27日 | ||
寛政3年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1791/02/03 - 1792/01/23 | 12月8日 | ||
寛政4年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏2月 | 1792/01/24 - 1793/02/10 | 11月19日 | |
寛政5年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1793/02/11 - 1794/01/30 | 11月30日 | ||
寛政6年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏11月 | 1794/01/31 - 1795/02/18 | 閏11月11日 | |
寛政7年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1795/02/19 - 1796/02/08 | 11月22日 | ||
寛政8年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1796/02/09 - 1797/01/27 | 12月4日 | ||
寛政9年 | 1月1日 - 12月30日 | 384日 | 閏7月 | 1797/01/28 - 1798/02/15 | 11月15日 | |
寛政10年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1798/02/16 - 1799/02/04 | 11月26日 |
1800年代 (享和~明治5年)の和暦西暦対照表
元号・年 | 和暦の期間 | 年間日数 | 閏月 | 西暦の期間 | 西暦1月1日の 和暦での月日 | 改元日 |
寛政11年 | 1月1日 - 12月30日 | 354日 | 1799/02/05 - 1800/01/24 | 12月7日 | ||
寛政12年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏4月 | 1800/01/25 - 1801/02/12 | 11月17日 | |
寛政13年 享和1年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1801/02/13 - 1802/02/02 | 11月27日 | 寛政13年2月5日 (1801/03/19) | |
享和2年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1802/02/03 - 1803/01/22 | 12月8日 | ||
享和3年 | 1月1日 - 12月29日 | 384日 | 閏1月 | 1803/01/23 - 1804/02/10 | 11月19日 | |
享和4年 文化1年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1804/02/11 - 1805/01/30 | 12月1日 | 享和4年2月11日 (1804/03/22) | |
文化2年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏8月 | 1805/01/31 - 1806/02/17 | 11月12日 | |
文化3年 | 1月1日 - 12月29日 | 354日 | 1806/02/18 - 1807/02/06 | 11月23日 | ||
文化4年 | 1月1日 - 12月30日 | 355日 | 1807/02/07 - 1808/01/27 | 12月4日 | ||
文化5年 | 1月1日 - 12月29日 | 383日 | 閏6月 | 1808/01/28 - 1809/02/13 | 11月16日 | |
