蝦夷(北海道)、東北地方の各藩の藩主の一覧です。天保元年~慶応4年(1830年~1868年)の期間について記載しています。
江戸時代の古地図(切絵図)は天保年間以降に特に多く出版されるようになりましたが、古地図にかかれた大名屋敷は藩主名(例えば「織田越前守」)で書かれますので、それがどこの藩の屋敷かは、この一覧から調べる必要があります。
表の各列は以下の通りです。記載内容の詳細は「詳藩主(大名)一覧表の詳細説明」をご覧ください。
- 藩主名 : 「藩主の公式姓+受領官途名」で書かれます。受領官途名は、家督相続、昇進、自分の意思で変わる事が多く、見る古地図(切絵図)の制作年度に該当する名前で調べる必要があります。叙任する前は「受領官途名が無いので、「無官」と記載しています。
- 国名 藩名 : この藩主の国名、藩名を記載しています。
- 家名 : 藩主の本来の家の名前です。松平姓を賜った場合は、「藩主名」での公式姓は松平になります。
- 諱(いみな) : 本来の名前ですが、公にはこの名前では人を呼ばず、藩主名で呼びます。
- 通名 : 叙任する前の受領官途名が無い時には、古地図上で通名(隆之介、納斎、徳之助など)を書いているようですので、叙任前の場合は通名を記載しています。
- 在職期間 : 藩主に就任してから死去、隠居、他藩への改易などの理由による離任までの期間を記載しています。年月日まで調べた上で正しい西暦に変換して記載しています。
この「藩主(大名)一覧の出典、参考情報」はこちらをご覧ください。
このページは藩主{大名)一覧ですが、「藩の一覧表 (蝦夷、東北地方)」 はこちらからご覧いただけます。
藩主名 | 国名 藩名 | 家名 | 諱 | 通名 (叙任前) | 在職期間(和暦) | 在職期間(西暦) |
松前若狭守 松前志摩守 | 蝦夷 松前藩 | 松前 | 章広 | 寛政4 - 天保4 | 1792 - 1833 | |
松前[無官] | 蝦夷 松前藩 | 松前 | 良広 | 隆之介 | 天保5 - 天保10 | 1834 - 1839 |
松前志摩守 | 蝦夷 松前藩 | 松前 | 昌広 | 天保10 - 嘉永2 | 1839 - 1849 | |
松前伊豆守 | 蝦夷 松前藩 | 松前 | 崇広 | 嘉永2 - 慶応2 | 1849 - 1866 | |
松前志摩守 | 蝦夷 松前藩 | 松前 | 徳広 | 慶応2 - 明治1 | 1866 - 1868 | |
松平肥後守 | 陸奥 会津藩 | 松平 | 容敬 | 文政5 - 嘉永5 | 1822 - 1852 | |
松平若狭守 松平肥後守 | 陸奥 会津藩 | 松平 | 容保 | 嘉永5 - 慶応4 | 1852 - 1868 | |
本多河内守 | 陸奥 泉藩 | 本多 | 忠知 | 文化12 - 天保7 | 1815 - 1836 | |
本多越中守 | 陸奥 泉藩 | 本多 | 忠徳 | 天保7 - 万延1 | 1836 - 1860 | |
本多能登守 | 陸奥 泉藩 | 本多 | 忠紀 | 万延1 - 明治1 | 1860 - 1869 | |
本多兵庫助 | 陸奥 泉藩 | 本多 | 忠伸 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
田村左京大夫 | 陸奥 一関藩 | 田村 | 邦顕 | 文政11 - 天保11 | 1828 - 1840 | |
田村右京大夫 | 陸奥 一関藩 | 田村 | 邦行 | 天保11 - 安政4 | 1840 - 1857 | |
田村[無官] | 陸奥 一関藩 | 田村 | 通顕 | 磐二郎 | 安政4 - 文久3 | 1857 - 1863 |
田村右京大夫 | 陸奥 一関藩 | 田村 | 邦栄 | 文久3 - 明治1 | 1863 - 1868 | |
田村右京大夫 | 陸奥 一関藩 | 田村 | 崇顕 | 明治1 - 明治4 | 1868 - 1871 | |
安藤伊勢守 安藤対馬守 | 陸奥 磐城平藩 | 安藤 | 信由 | 文政12 - 弘化4 | 1829 - 1847 | |
安藤伊勢守 安藤長門守 安藤対馬守 | 陸奥 磐城平藩 | 安藤 | 信正 | 弘化4 - 文久2 | 1847 - 1862 | |
安藤[無官] | 陸奥 磐城平藩 | 安藤 | 信民 | 鏻之助 | 文久2 - 文久3 | 1862 - 1863 |
安藤[無官] | 陸奥 磐城平藩 | 安藤 | 信勇 | 理三郎 | 文久3 - 慶応4 | 1863 - 1868 |
安藤対馬守 | 陸奥 磐城平藩 | 安藤 | (信勇) | 慶応4 - 明治4 | 1868 - 1871 | |
津軽甲斐守 | 陸奥 黒石藩 | 津軽 | 親足 | 文化6 - 文政8 | 1809 - 1825 | |
津軽越中守 | 陸奥 黒石藩 | 津軽 | 順徳 | 文政8 - 天保10 | 1825 - 1839 | |
津軽出雲守 | 陸奥 黒石藩 | 津軽 | 承保 | 天保10 - 嘉永4 | 1839 - 1851 | |
津軽[無官] | 陸奥 黒石藩 | 津軽 | 承叙 | 本次郎 | 嘉永4 - 明治4 | 1851 - 1871 |
立花豊前守 | 陸奥 下手渡藩 | 立花 | 種善 | 文化2 - 天保3 | 1806 - 1833 | |
立花主膳正 | 陸奥 下手渡藩 | 立花 | 種温 | 天保4 - 嘉永2 | 1833 - 1849 | |
立花出雲守 | 陸奥 下手渡藩 | 立花 | 種恭 | 嘉永2 - 明治2 | 1849 - 1869 | |
阿部飛騨守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正篤 | 文政6 - 天保2 | 1823 - 1831 | |
阿部能登守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正瞭 | 天保2 - 天保9 | 1831 - 1838 | |
阿部能登守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正備 | 天保9 - 嘉永1 | 1838 - 1848 | |
阿部[無官] | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正定 | 誠一郎 | 嘉永1 - 嘉永1 | 1848 - 1848 |
阿部播磨守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正耆 | 嘉永1 - 文久3 | 1848 - 1864 | |
阿部越前守 阿部豊後守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正外 | 元治1 - 慶応2 | 1864 - 1866 | |
阿部美作守 | 陸奥 白河藩 | 阿部 | 正静 | 慶応2 - 慶応4 | 1866 - 1868 | |
松平陸奥守 | 陸奥 仙台藩 | 伊達 | 斉邦 | 文政10 - 文政12 | 1828 - 1829 | |
松平陸奥守 | 陸奥 仙台藩 | 伊達 | 慶邦 | 天保12 - 明治1 | 1841 - 1869 | |
松平[無官] | 陸奥 仙台藩 | 伊達 | 宗基 | ー | 明治1 - 明治2 | 1869 - 1869 |
相馬長門守 | 陸奥 中村藩 | 相馬 | 益胤 | 文化10 - 天保6 | 1813 - 1835 | |
相馬大膳大夫 相馬大膳亮 | 陸奥 中村藩 | 相馬 | 充胤 | 天保6 - 慶応1 | 1835 - 1865 | |
相馬因幡守 | 陸奥 中村藩 | 相馬 | 誠胤 | 慶応1 - 明治4 | 1865 - 1871 | |
松平河内守 | 陸奥 棚倉藩 | 井上 | 正春 | 文政3 - 天保7 | 1820 - 1836 | |
松平周防守 | 陸奥 棚倉藩 | 松平 | 康爵 | 天保7 - 嘉永7 | 1836 - 1854 | |
松平周防守 | 陸奥 棚倉藩 | 松平 | 康圭 | 嘉永7 - 文久2 | 1854 - 1862 | |
松平周防守 | 陸奥 棚倉藩 | 松平 | 康泰 | 文久2 - 元治1 | 1862 - 1864 | |
松平石見守 | 陸奥 棚倉藩 | 松平 | 康英 | 元治1 - 元治1 | 1864 - 1864 | |
松平周防守 | 陸奥 棚倉藩 | 松平 | (康英) | 元治1 - 慶応2 | 1864 - 1866 | |
阿部美作守 | 陸奥 棚倉藩 | 阿部 | 正静 | 慶応2 - 明治1 | 1866 - 1869 | |
阿部[無官] | 陸奥 棚倉藩 | 阿部 | 正功 | 明治1 - 明治2 | 1869 - 1869 | |
丹羽左京大夫 丹羽左近衛権少将 | 陸奥 二本松藩 | 丹羽 | 長富 | 文化10 - 安政5 | 1813 - 1858 | |
丹羽左京大夫 丹羽越前守 | 陸奥 二本松藩 | 丹羽 | 長国 | 安政5 - 慶応4 | 1858 - 1868 | |
丹羽子爵 | 陸奥 二本松藩 | 丹羽 | 長裕 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
南部左衛門尉 | 陸奥 八戸藩 | 南部 | 信真 | 寛政8 - 天保13 | 1796 - 1842 | |
南部近江守 南部遠江守 | 陸奥 八戸藩 | 南部 | 信順 | 天保13 - 明治4 | 1842 - 1871 | |
津軽出羽守 | 陸奥 弘前藩 | 津軽 | 信順 | 文政8 - 天保10 | 1825 - 1839 | |
津軽左近将監 津軽大隅守 | 陸奥 弘前藩 | 津軽 | 順承 | 天保10 - 安政6 | 1839 - 1859 | |
津軽土佐守 | 陸奥 弘前藩 | 津軽 | 承昭 | 安政6 - 明治4 | 1859 - 1871 | |
板倉甲斐守 | 陸奥 福島藩 | 板倉 | 勝俊 | 文化12 - 天保5 | 1815 - 1834 | |
板倉内膳正 | 陸奥 福島藩 | 板倉 | 勝顕 | 天保5 - 慶応2 | 1834 - 1866 | |
板倉甲斐守 | 陸奥 福島藩 | 板倉 | 勝尚 | 慶応2 - 明治1 | 1866 - 1869 | |
板倉内膳正 | 陸奥 福島藩 | 板倉 | 勝達 | 明治1 - 明治2 | 1869 - 1869 | |
秋田山城守 | 陸奥 三春藩 | 秋田 | 孝季 | 享和3 - 天保3 | 1804 - 1832 | |
秋田信濃守 秋田安房守 | 陸奥 三春藩 | 秋田 | 肥季 | 天保3 - 慶応1 | 1832 - 1865 | |
秋田信濃守 | 陸奥 三春藩 | 秋田 | 映季 | 慶応1 - 明治4 | 1865 - 1871 | |
南部信濃守 | 陸奥 盛岡藩 | 南部 | 利済 | 文政8 - 嘉永1 | 1825 - 1848 | |
南部甲斐守 | 陸奥 盛岡藩 | 南部 | 信侯 利義(隠居後) | 嘉永1 - 嘉永2 | 1848 - 1849 | |
南部美濃守 | 陸奥 盛岡藩 | 南部 | 利剛 | 嘉永2 - 明治1 | 1849 - 1869 | |
南部 | 陸奥 盛岡藩 | 南部 | 利恭 | 納斎 | 明治1 - 明治1 | 1869 - 1869 |
南部丹波守 | 陸奥 盛岡新田藩 | 南部 | 信誉 | 文政5 - 文久2 | 1822 - 1862 | |
南部美作守 | 陸奥 盛岡新田藩 | 南部 | 信民 | 文久2 - 明治1 | 1862 - 1869 | |
南部 | 陸奥 盛岡新田藩 | 南部 | 信方 | 明治2 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
松平刑部大輔 松平大学頭 | 陸奥 守山藩 | 松平 | 頼誠 | 天保1 - 文久2 | 1830 - 1862 | |
松平掃部頭 松平大学頭 | 陸奥 守山藩 | 松平 | 頼升 | 文久2 - 明治2 | 1862 - 1869 | |
松平 | 陸奥 守山藩 | 松平 | 頼之 | ー | 明治2 - 明治4 | 1869 - 1871 |
内藤伊賀守 内藤播磨守 | 陸奥 湯長谷藩 | 内藤 | 政恒 | 文政12 - 天保14 | 1829 - 1843 | |
内藤因幡守 | 陸奥 湯長谷藩 | 内藤 | 政民 | 文政7 - 文政12 | 1824 - 1829 | |
内藤因幡守 | 陸奥 湯長谷藩 | 内藤 | 政敏 | 天保14 - 文久3 | 1843 - 1863 | |
内藤因幡守 | 陸奥 湯長谷藩 | 内藤 | 政養 | 文久3 - 明治1 | 1863 - 1869 | |
内藤 | 陸奥 湯長谷藩 | 内藤 | 政憲 | ー | 明治2 - 明治4 | 1869 - 1871 |
松平山城守 松平安房守 | 出羽 上山藩 | 松平 | 信行 | 文化2 - 天保2 | 1805 - 1831 | |
松平山城守 松平中務少輔 | 出羽 上山藩 | 松平 | 信宝 | 天保2 - 文久2 | 1831 - 1862 | |
松平山城守 松平伊豆守 | 出羽 上山藩 | 松平 | 信庸 | 文久2 - 明治1 | 1862 - 1869 | |
松平 | 出羽 上山藩 | 松平 | 信安 | 豊熊 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 |
岩城伊予守 | 出羽 亀田藩 | 岩城 | 隆喜 | 文化14 - 嘉永6 | 1817 - 1854 | |
岩城但馬守 | 出羽 亀田藩 | 岩城 | 隆永 | 嘉永7 - 安政2 | 1854 - 1855 | |
岩城[無官] | 出羽 亀田藩 | 岩城 | 隆信 | 雅五郎 | 安政2 - 安政2 | 1855 - 1856 |
岩城修理大夫 | 出羽 亀田藩 | 岩城 | 隆政 | 安政2 - 文久1 | 1856 - 1861 | |
岩城左京亮大夫 | 出羽 亀田藩 | 岩城 | 隆邦 | 文久1 - 明治4 | 1861 - 1871 | |
佐竹[無官] | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | 義厚 | 次郎 | 文化12 - 文政7 | 1815 - 1825 |
佐竹右京大夫 | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | (義厚) | 文政7 - 天保9 | 1825 - 1839 | |
佐竹左近衛少将 | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | (義厚) | 天保9 - 弘化3 | 1839 - 1846 | |
佐竹[無官] | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | 義睦 | 次郎 | 弘化3 - 安政1 | 1846 - 1855 |
佐竹右京大夫 | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | (義睦) | 安政1 - 安政4 | 1855 - 1857 | |
佐竹右京大夫 | 出羽 久保田藩 | 佐竹 | 義核 義就 義堯 | 安政4 - 明治2 | 1857 - 1869 | |
佐竹壱岐守 | 出羽 久保田新田藩 | 佐竹 | 義純 | 文政4 - 嘉永2 | 1821 - 1849 | |
佐竹左近将監 | 出羽 久保田新田藩 | 佐竹 | 義核 義就 義堯 | 嘉永2 - 安政4 | 1849 - 1857 | |
佐竹壱岐守 佐竹播磨守 | 出羽 久保田新田藩 | 佐竹 | 義諶 | 安政4 - 明治2 | 1857 - 1869 | |
酒井左衛門尉 酒井少将 酒井左兵衛督 | 出羽 庄内藩 | 酒井 | 忠器 | 文化2 - 天保13 | 1805 - 1842 | |
酒井左衛門尉 | 出羽 庄内藩 | 酒井 | 忠発 | 天保13 - 文久1 | 1842 - 1861 | |
酒井左衛門尉 | 出羽 庄内藩 | 酒井 | 忠寛 | 文久1 - 文久2 | 1861 - 1862 | |
酒井左衛門尉 | 出羽 庄内藩 | 酒井 | 忠篤 | 文久2 - 明治1 | 1863 - 1869 | |
酒井[無官] | 出羽 庄内藩 | 酒井 | 忠宝 | 徳之助 忠禄 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 |
戸沢大和守 戸沢右京亮 | 出羽 新庄藩 | 戸沢 | 正胤 | 寛政8 - 天保11 | 1796 - 1840 | |
戸沢能登守 | 出羽 新庄藩 | 戸沢 | 正令 | 天保11 - 天保14 | 1840 - 1843 | |
戸沢上総介 戸沢中務大輔 | 出羽 新庄藩 | 戸沢 | 正実 | 天保14 - 明治2 | 1843 - 1869 | |
織田越前守 | 出羽 天童藩 | 織田 | 信美 | 天保1 - 天保7 | 1831 - 1836 | |
織田伊勢守 織田左近将監 | 出羽 天童藩 | 織田 | 信学 | 天保7 - 慶応4 | 1836 - 1868 | |
織田兵部大輔 | 出羽 天童藩 | 織田 | 信敏 | 慶応4 - 明治1 | 1868 - 1869 | |
織田[無官] | 出羽 天童藩 | 織田 | 寿重丸 | 寿重丸 | 明治1 - 明治2 | 1869 - 1869 |
織田兵部大輔 | 出羽 天童藩 | 織田 | 信敏 | 明治2 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
米津伊勢守 米津越中守 | 出羽 長瀞藩 | 米津 | 政懿 | 寛政11 - 嘉永6 | 1799 - 1853 | |
米津相模守 | 出羽 長瀞藩 | 米津 | 政易 | 寛政7 - 万延1 | 1795 - 1860 | |
米津伊勢守 | 出羽 長瀞藩 | 米津 | 政明 | 万延1 - 慶応1 | 1860 - 1866 | |
米津伊勢守 | 出羽 長瀞藩 | 米津 | 政敏 | 慶応1 - 明治2 | 1866 - 1869 | |
六郷[無官] | 出羽 本庄藩 | 六郷 | 政恒 | 繁次郎 | 文政5 - 文政9 | 1823 - 1827 |
六郷兵庫頭 | 出羽 本庄藩 | 六郷 | (政恒) | 文政9 - 嘉永1 | 1827 - 1848 | |
六郷伊賀守 六郷佐渡守 六郷筑前守 | 出羽 本庄藩 | 六郷 | 政殷 | 嘉永1 - 文久1 | 1848 - 1861 | |
六郷兵庫頭 | 出羽 本庄藩 | 六郷 | 政鑑 | 文久1 - 明治4 | 1861 - 1871 | |
酒井岩見守 | 出羽 松山藩 | 酒井 | 忠方 | 文政4 - 弘化2 | 1821 - 1845 | |
酒井大学頭 酒井紀伊守 | 出羽 松山藩 | 酒井 | 忠良 | 弘化2 - 明治1 | 1845 - 1869 | |
酒井大学頭 | 出羽 松山藩 | 酒井 | 忠匡 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
秋元但馬守 秋元若狭守 秋元大膳亮 | 出羽 山形藩 | 秋元 | 久朝 | 文化7 - 文政6 | 1810 - 1823 | |
秋元但馬守 | 出羽 山形藩 | 秋元 | (久朝) | 文政6 - 天保10 | 1823 - 1839 | |
秋元但馬守 | 出羽 山形藩 | 秋元 | 志朝 | 天保10 - 弘化2 | 1839 - 1845 | |
水野和泉守 | 出羽 山形藩 | 水野 | 忠精 | 弘化2 - 慶応2 | 1845 - 1866 | |
水野和泉守 | 出羽 山形藩 | 水野 | 忠弘 | 慶応2 - 明治3 | 1866 - 1870 | |
上杉左近衛権少将 | 出羽 米沢藩 | 上杉 | 斉定 | 文化9 - 天保10 | 1812 - 1839 | |
上杉弾正大弼 | 出羽 米沢藩 | 上杉 | 斉憲 | 天保10 - 安政3 | 1839 - 1857 | |
上杉左近衛権少将 | 出羽 米沢藩 | 上杉 | (斉憲) | 安政3 - 文久3 | 1857 - 1863 | |
上杉左近衛権中将 | 出羽 米沢藩 | 上杉 | (斉憲) | 文久3 - 明治1 | 1863 - 1869 | |
上杉式部大輔 | 出羽 米沢藩 | 上杉 | 茂憲 | 明治1 - 明治4 | 1869 - 1871 | |
上杉佐渡守 | 出羽 米沢新田藩 | 上杉 | 勝義 | 文化12 - 天保13 | 1815 - 1842 | |
上杉駿河守 | 出羽 米沢新田藩 | 上杉 | 勝道 | 天保13 - 明治2 | 1842 - 1869 |
出典
本一覧表の出典は「藩主(大名)一覧の出典、参考情報」をご覧ください。